Preise
Preise Sommer 2012
| Preis pro Tag | |
| Appartement 1 | 95,00 bis 120,00 Euro |
| Appartement 2 und 3 | 73,00 bis 90,00 Euro |
| Appartement 4 und 5 | 45,00 bis 61,00 Euro |
Preise Winter 2011/2012
| Preis pro Tag | Hauptsaison | Nebensaison |
| Appartment 1 | 230,00 bis 280,00 Euro | 185,00 bis 230,00 Euro |
| Appartement 2 und 3 | 165,00 bis 195,00 Euro | 135,00 bis 160,00 Euro |
| Appartement 4 und 5 | 108,00 bis 140,00 Euro | 78,00 bis 95,00 Euro |
Nebenkosten
| Endreinigung | einmalig |
| Appartement 1 | 70,00 Euro |
| Appartement 2 und 3 | 60,00 Euro |
| Appartement 4 und 5 | 50,00 Euro |
| Kurtaxe | pro Person und Tag ab dem 15. Lebensjahr |
| Sommer | 1,62 Euro |
| Winter | 1,84 Euro |






















